Xếp hạng
Chương trình đại tỷ lệ cá cược bóng đá euro của khoa được xếp hạng thứ bảy và chương trình sau đại tỷ lệ cá cược bóng đá euro được xếp hạng thứ năm trong số các tổ chức công lập bởiHoa Kỳ Tin tức & Báo cáo Thế giới.
Xếp hạng trong số các tổ chức công lập, 2025
Xếp hạng trong số các tổ chức công lập, 2025
Đăng ký tỷ lệ cá cược bóng đá euro sinh
| Cấp độ sinh viên | Sinh viên giáo dục không từ xa1 | Sinh viên giáo dục từ xa trong tiểu bang1 | Tổng THEECB1 | tỷ lệ cá cược bóng đá euro sinh giáo dục từ xa ngoài tiểu bang | Tổng số tỷ lệ cá cược bóng đá euro sinh đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại tỷ lệ cá cược bóng đá euro | 758 | 758 | 758 | ||
| Thạc sĩ | 137 | 26 | 163 | 3 | 166 |
| Tiến sĩ | 85 | 85 | 85 | ||
| Tổng số người đăng ký | 980 | 26 | 1,006 | 3 | 1,009 |
| Nguồn: Văn phòng Phân tích Hiệu suất Kinh doanh & Học tỷ lệ cá cược bóng đá euro, Đại học Texas A&M | |||||
| 1Theo báo cáo của Ban Điều phối Giáo dục Đại tỷ lệ cá cược bóng đá euro Texas | |||||
Bằng cấp được trao
| Cấp độ sinh viên | Số lượng tỷ lệ cá cược bóng đá euro sinh |
|---|---|
| Cử nhân | 255 |
| Thạc sĩ | 135 |
| Tiến sĩ | 10 |
| Tổng số bằng cấp được trao | 400 |
|
Nguồn: Văn phòng Phân tích Hiệu suất Kinh doanh & Học tỷ lệ cá cược bóng đá euro,Đại tỷ lệ cá cược bóng đá euro Texas A&M |
|
Khoa
Với đội ngũ sinh viên chất lượng cao và đội ngũ giảng viên xuất sắc, khoa sẵn sàng đạt được sứ mệnh xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Một số chỉ số về sự công nhận của giảng viên của chúng tôi bao gồm:
| Trạng thái Nhiệm kỳ | Số khoa |
|---|---|
| Theo dõi nhiệm kỳ/Nhiệm kỳ | 31 |
| Theo dõi học tỷ lệ cá cược bóng đá euro chuyên nghiệp | 17 |
| Tổng số giảng viên | 48 |
Công nhận của Khoa
- Tám chức giáo sư được ưu đãi